Common Bird USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 107 792 $ | 3 887,72 $ | 0,00000107 $ | N/A |
2025-04-06 | 118 242 $ | 6 196,18 $ | 0,00000118 $ | 0,00000107 $ |
2025-04-05 | 118 212 $ | 31 714 $ | 0,00000118 $ | 0,00000118 $ |
2025-04-04 | 86 192 $ | 49 004 $ | 0,000000864297 $ | 0,00000118 $ |
2025-04-03 | 101 494 $ | 92 528 $ | 0,00000102 $ | 0,000000864297 $ |
2025-04-02 | 103 022 $ | 41 982 $ | 0,00000103 $ | 0,00000102 $ |
2025-04-01 | 101 028 $ | 39 256 $ | 0,00000101 $ | 0,00000103 $ |
2025-03-31 | 102 480 $ | 65 610 $ | 0,00000102 $ | 0,00000101 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 73 979 $ | 0,00000120 $ | 0,00000102 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 106 567 $ | 0,00000131 $ | 0,00000120 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 106 567 $ | 0,00000131 $ | 0,00000131 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API