CargoX USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 33 453 263 $ | 14 778,60 $ | 0,200107 $ | N/A |
2025-04-06 | 34 082 269 $ | 11 431,57 $ | 0,203930 $ | 0,200107 $ |
2025-04-05 | 33 756 680 $ | 19 904,06 $ | 0,201942 $ | 0,203930 $ |
2025-04-04 | 33 474 125 $ | 24 537 $ | 0,200252 $ | 0,201942 $ |
2025-04-03 | 32 824 019 $ | 14 052,88 $ | 0,197446 $ | 0,200252 $ |
2025-04-02 | 33 484 761 $ | 23 644 $ | 0,200311 $ | 0,197446 $ |
2025-04-01 | 34 800 435 $ | 11 402,80 $ | 0,208320 $ | 0,200311 $ |
2025-03-31 | 34 566 128 $ | 8 121,23 $ | 0,206905 $ | 0,208320 $ |
2025-03-30 | 34 169 382 $ | 6 726,70 $ | 0,204389 $ | 0,206905 $ |
2025-03-29 | 33 534 381 $ | 8 323,15 $ | 0,200662 $ | 0,204389 $ |
2025-03-28 | 33 063 137 $ | 22 593 $ | 0,198682 $ | 0,200662 $ |
2025-03-27 | 32 845 421 $ | 38 810 $ | 0,196556 $ | 0,198682 $ |
2025-03-26 | 33 723 973 $ | 1 848,94 $ | 0,201780 $ | 0,196556 $ |
2025-03-25 | 32 809 898 $ | 2 170,00 $ | 0,196619 $ | 0,201780 $ |
2025-03-24 | 33 171 857 $ | 12 732,06 $ | 0,198077 $ | 0,196619 $ |
2025-03-23 | 33 305 509 $ | 6 187,16 $ | 0,199202 $ | 0,198077 $ |
2025-03-22 | 33 240 974 $ | 36 276 $ | 0,198870 $ | 0,199202 $ |
2025-03-21 | 32 682 753 $ | 12 855,59 $ | 0,192744 $ | 0,198870 $ |
2025-03-20 | 32 479 550 $ | 23 987 $ | 0,194317 $ | 0,192744 $ |
2025-03-19 | 32 164 654 $ | 10 030,91 $ | 0,192258 $ | 0,194317 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API