BlockCDN USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 53 367 $ | 1 820,24 $ | 0,00015405 $ | N/A |
2025-04-04 | 53 601 $ | 1 887,25 $ | 0,00015467 $ | 0,00015405 $ |
2025-04-03 | 53 644 $ | 2 338,67 $ | 0,00015489 $ | 0,00015467 $ |
2025-04-02 | 53 437 $ | 714,43 $ | 0,00015408 $ | 0,00015489 $ |
2025-04-01 | 54 204 $ | 653,79 $ | 0,00015640 $ | 0,00015408 $ |
2025-03-31 | 54 002 $ | 843,82 $ | 0,00015587 $ | 0,00015640 $ |
2025-03-30 | 54 108 $ | 793,57 $ | 0,00015633 $ | 0,00015587 $ |
2025-03-29 | 52 979 $ | 696,44 $ | 0,00015298 $ | 0,00015633 $ |
2025-03-28 | 53 084 $ | 11,31 $ | 0,00015311 $ | 0,00015298 $ |
2025-03-27 | 53 095 $ | 27,70 $ | 0,00015326 $ | 0,00015311 $ |
2025-03-26 | 53 262 $ | 145,17 $ | 0,00015363 $ | 0,00015326 $ |
2025-03-25 | 53 593 $ | 8,22 $ | 0,00015474 $ | 0,00015363 $ |
2025-03-24 | 53 432 $ | 7,28 $ | 0,00015492 $ | 0,00015474 $ |
2025-03-23 | 53 172 $ | 49,34 $ | 0,00015347 $ | 0,00015492 $ |
2025-03-22 | 53 172 $ | 49,34 $ | 0,00015347 $ | 0,00015347 $ |
2025-03-21 | 53 055 $ | 1,43 $ | 0,00015292 $ | 0,00015347 $ |
2025-03-20 | 53 036 $ | 1,43 $ | 0,00015323 $ | 0,00015292 $ |
2025-03-19 | 52 042 $ | 13,36 $ | 0,00015015 $ | 0,00015323 $ |
2025-03-18 | 52 172 $ | 621,09 $ | 0,00015063 $ | 0,00015015 $ |
2025-03-17 | 50 701 $ | 15,71 $ | 0,00014643 $ | 0,00015063 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API