Amazy USD (Исторические данные)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Открытая | Закрытая |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 4 998,62 $ | 0,00034755 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 3 205,90 $ | 0,00035891 $ | 0,00034755 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2 467,43 $ | 0,00035688 $ | 0,00035891 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 3 434,19 $ | 0,00035674 $ | 0,00035688 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2 139,18 $ | 0,00036998 $ | 0,00035674 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 4 263,47 $ | 0,00036908 $ | 0,00036998 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1 513,16 $ | 0,00040622 $ | 0,00036908 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 10 743,98 $ | 0,00041047 $ | 0,00040622 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 3 090,81 $ | 0,00042294 $ | 0,00041047 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 6 928,83 $ | 0,00044876 $ | 0,00042294 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 4 531,86 $ | 0,00043795 $ | 0,00044876 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 10 442,23 $ | 0,00044149 $ | 0,00043795 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 2 757,88 $ | 0,00045363 $ | 0,00044149 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 2 765,35 $ | 0,00045977 $ | 0,00045363 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 4 204,32 $ | 0,00045895 $ | 0,00045977 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 10 029,71 $ | 0,00042983 $ | 0,00045895 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 5 357,66 $ | 0,00041996 $ | 0,00042983 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 13 354,19 $ | 0,00046014 $ | 0,00041996 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1 641,73 $ | 0,00045014 $ | 0,00046014 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 8 549,01 $ | 0,00044993 $ | 0,00045014 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API