Neutrino Index Token USD (Date istorice)
.xls (Excel)
.csv
Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Deschis | Închis |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.124.193 $ | 2.682,03 $ | 0,02244594 $ | N/A |
2025-04-06 | 2.408.022 $ | 3.181,70 $ | 0,02556254 $ | 0,02244594 $ |
2025-04-05 | 2.107.535 $ | 421,15 $ | 0,02237218 $ | 0,02556254 $ |
2025-04-04 | 2.072.931 $ | 8,75 $ | 0,02200151 $ | 0,02237218 $ |
2025-04-03 | 2.382.081 $ | 1.080,01 $ | 0,02530657 $ | 0,02200151 $ |
2025-04-02 | 2.611.835 $ | 630,77 $ | 0,02768600 $ | 0,02530657 $ |
2025-04-01 | 2.528.439 $ | 2.114,74 $ | 0,02690371 $ | 0,02768600 $ |
2025-03-31 | 2.682.512 $ | 1.022,71 $ | 0,02856697 $ | 0,02690371 $ |
2025-03-30 | 2.747.539 $ | 1.039,15 $ | 0,02928343 $ | 0,02856697 $ |
2025-03-29 | 2.064.275 $ | 12,22 $ | 0,02207821 $ | 0,02928343 $ |
2025-03-28 | 2.067.688 $ | 864,84 $ | 0,02207833 $ | 0,02207821 $ |
2025-03-27 | 2.922.364 $ | 1.482,17 $ | 0,03125582 $ | 0,02207833 $ |
2025-03-26 | 2.364.856 $ | 18,35 $ | 0,02528697 $ | 0,03125582 $ |
2025-03-25 | 2.359.607 $ | 4,37 $ | 0,02524694 $ | 0,02528697 $ |
2025-03-24 | 3.070.036 $ | 4.326,06 $ | 0,03295249 $ | 0,02524694 $ |
2025-03-23 | 2.251.444 $ | 489,17 $ | 0,02413235 $ | 0,03295249 $ |
2025-03-22 | 2.998.480 $ | 1.989,05 $ | 0,03220072 $ | 0,02413235 $ |
2025-03-21 | 2.138.181 $ | 63,11 $ | 0,02295837 $ | 0,03220072 $ |
2025-03-20 | 2.119.575 $ | 3,64 $ | 0,02278684 $ | 0,02295837 $ |
2025-03-19 | 2.974.100 $ | 3.113,76 $ | 0,03203569 $ | 0,02278684 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru