Moo Deng USD (Date istorice)
.xls (Excel)
.csv
Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Deschis | Închis |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 22.454.069 $ | 23.149.606 $ | 0,02268453 $ | N/A |
2025-04-06 | 26.213.235 $ | 8.351.889 $ | 0,02657818 $ | 0,02268453 $ |
2025-04-05 | 26.581.863 $ | 23.561.832 $ | 0,02684997 $ | 0,02657818 $ |
2025-04-04 | 26.629.067 $ | 24.825.771 $ | 0,02685330 $ | 0,02684997 $ |
2025-04-03 | 26.696.688 $ | 46.742.712 $ | 0,02687035 $ | 0,02685330 $ |
2025-04-02 | 30.792.577 $ | 19.999.479 $ | 0,03110377 $ | 0,02687035 $ |
2025-04-01 | 32.556.221 $ | 21.705.686 $ | 0,03288690 $ | 0,03110377 $ |
2025-03-31 | 33.247.050 $ | 19.155.636 $ | 0,03362109 $ | 0,03288690 $ |
2025-03-30 | 33.278.096 $ | 32.105.977 $ | 0,03366168 $ | 0,03362109 $ |
2025-03-29 | 36.328.298 $ | 28.557.720 $ | 0,03671571 $ | 0,03366168 $ |
2025-03-28 | 41.730.651 $ | 34.001.336 $ | 0,04213710 $ | 0,03671571 $ |
2025-03-27 | 43.724.164 $ | 74.778.342 $ | 0,04422059 $ | 0,04213710 $ |
2025-03-26 | 41.012.618 $ | 31.169.256 $ | 0,04142384 $ | 0,04422059 $ |
2025-03-25 | 39.546.719 $ | 24.489.753 $ | 0,04001431 $ | 0,04142384 $ |
2025-03-24 | 37.938.051 $ | 25.871.996 $ | 0,03849862 $ | 0,04001431 $ |
2025-03-23 | 36.946.410 $ | 13.448.238 $ | 0,03731074 $ | 0,03849862 $ |
2025-03-22 | 36.088.503 $ | 16.666.389 $ | 0,03645615 $ | 0,03731074 $ |
2025-03-21 | 37.235.133 $ | 28.571.196 $ | 0,03760401 $ | 0,03645615 $ |
2025-03-20 | 40.131.157 $ | 41.856.688 $ | 0,04053890 $ | 0,03760401 $ |
2025-03-19 | 39.297.810 $ | 43.101.376 $ | 0,03968326 $ | 0,04053890 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru