Domin Network USD (Date istorice)
.xls (Excel)
.csv
Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Deschis | Închis |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 515.940 $ | 0,00848458 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 596.289 $ | 0,01011608 $ | 0,00848458 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 636.199 $ | 0,01048166 $ | 0,01011608 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 182.357 $ | 0,00955916 $ | 0,01048166 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 362.879 $ | 0,00980963 $ | 0,00955916 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 362.879 $ | 0,00980963 $ | 0,00980963 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru