Defender Bot USD (Date istorice)
.xls (Excel)
.csv
Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Deschis | Închis |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 299.191 $ | 455,31 $ | 0,00361170 $ | N/A |
2025-04-06 | 338.733 $ | 54,16 $ | 0,00408682 $ | 0,00361170 $ |
2025-04-05 | 335.743 $ | 2.440,94 $ | 0,00405064 $ | 0,00408682 $ |
2025-04-04 | 308.915 $ | 1.807,78 $ | 0,00372659 $ | 0,00405064 $ |
2025-04-03 | 312.141 $ | 6.261,46 $ | 0,00376053 $ | 0,00372659 $ |
2025-04-02 | 263.860 $ | 371,74 $ | 0,00318347 $ | 0,00376053 $ |
2025-04-01 | 252.440 $ | 231,76 $ | 0,00304697 $ | 0,00318347 $ |
2025-03-31 | 253.146 $ | 6,77 $ | 0,00305422 $ | 0,00304697 $ |
2025-03-30 | 253.198 $ | 6,78 $ | 0,00305485 $ | 0,00305422 $ |
2025-03-29 | 263.458 $ | 526,26 $ | 0,00317956 $ | 0,00305485 $ |
2025-03-28 | 285.454 $ | 187,98 $ | 0,00344401 $ | 0,00317956 $ |
2025-03-27 | 287.841 $ | 22,34 $ | 0,00347281 $ | 0,00344401 $ |
2025-03-26 | 295.177 $ | 395,19 $ | 0,00356918 $ | 0,00347281 $ |
2025-03-25 | 294.727 $ | 577,92 $ | 0,00355589 $ | 0,00356918 $ |
2025-03-24 | 286.306 $ | 561,40 $ | 0,00345429 $ | 0,00355589 $ |
2025-03-23 | 288.247 $ | 905,28 $ | 0,00347771 $ | 0,00345429 $ |
2025-03-22 | 297.212 $ | 68,72 $ | 0,00357404 $ | 0,00347771 $ |
2025-03-21 | 299.584 $ | 724,20 $ | 0,00360578 $ | 0,00357404 $ |
2025-03-20 | 313.031 $ | 26,06 $ | 0,00376135 $ | 0,00360578 $ |
2025-03-19 | 294.527 $ | 543,75 $ | 0,00354864 $ | 0,00376135 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru