Moedas: 17.143
Câmbios: 1.296
Capitalização de mercado: US$ 2,758 tri 3.3%
Vol. 24 h: US$ 53,487 bi
Gás: 0.473 GWEI
Sem anúncios

x Layer Bridged WETH (x Layer) USD (Dados históricos)

.xls (Excel) .csv
Data Capitalização de mercado Volume Abrir Fechar
2025-04-05 $ 0,000000000000000000 $ 3.194,90 $ 1.936,76 N/A
2025-04-04 $ 0,000000000000000000 $ 13,32 $ 1.942,08 $ 1.936,76
2025-04-03 $ 0,000000000000000000 $ 2.319,99 $ 1.884,56 $ 1.942,08
2025-04-02 $ 0,000000000000000000 $ 1.805,88 $ 1.889,04 $ 1.884,56
2025-04-01 $ 0,000000000000000000 $ 1.725,58 $ 1.752,76 $ 1.889,04
2025-03-31 $ 0,000000000000000000 $ 2.034,44 $ 1.869,85 $ 1.752,76
2025-03-30 $ 0,000000000000000000 $ 2.295,94 $ 1.901,09 $ 1.869,85
2025-03-29 $ 0,000000000000000000 $ 3.849,63 $ 2.025,99 $ 1.901,09
2025-03-28 $ 0,000000000000000000 $ 2.189,41 $ 2.173,21 $ 2.025,99
2025-03-27 $ 0,000000000000000000 $ 1.279,47 $ 1.932,01 $ 2.173,21
2025-03-26 $ 0,000000000000000000 $ 23,83 $ 2.049,85 $ 1.932,01
2025-03-25 $ 0,000000000000000000 $ 4.348,89 $ 2.408,80 $ 2.049,85
2025-03-24 $ 0,000000000000000000 $ 3.590,19 $ 1.960,96 $ 2.408,80
2025-03-23 $ 0,000000000000000000 $ 1.495,06 $ 2.188,39 $ 1.960,96
2025-03-22 $ 0,000000000000000000 $ 191,06 $ 2.012,03 $ 2.188,39
2025-03-21 $ 0,000000000000000000 $ 1.589,39 $ 2.068,19 $ 2.012,03
2025-03-20 $ 0,000000000000000000 $ 1.610,55 $ 2.124,66 $ 2.068,19
2025-03-19 $ 0,000000000000000000 $ 5.181,85 $ 2.112,59 $ 2.124,66
2025-03-18 $ 0,000000000000000000 $ 10.319,59 $ 1.871,39 $ 2.112,59
2025-03-17 $ 0,000000000000000000 $ 26.538 $ 1.937,05 $ 1.871,39

API de Dados de Criptomoedas CoinGecko

Orgulhosamente impulsionando milhares de construtores de indústrias pelo mundo com dados precisos, independentes e em tempo real
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
Continuar no aplicativo
Rastreie preços em tempo real
Abrir Aplicativo