WECO USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 123.705 | $ 4.866,97 | $ 0,00012332 | N/A |
2025-04-04 | $ 151.374 | $ 497,00 | $ 0,00015232 | $ 0,00012332 |
2025-04-03 | $ 139.133 | $ 243,77 | $ 0,00014104 | $ 0,00015232 |
2025-04-02 | $ 150.767 | $ 430,36 | $ 0,00015315 | $ 0,00014104 |
2025-04-01 | $ 139.816 | $ 225,13 | $ 0,00014137 | $ 0,00015315 |
2025-03-31 | $ 147.085 | $ 116,76 | $ 0,00014458 | $ 0,00014137 |
2025-03-30 | $ 143.181 | $ 70,31 | $ 0,00014338 | $ 0,00014458 |
2025-03-29 | $ 153.445 | $ 830,72 | $ 0,00015345 | $ 0,00014338 |
2025-03-28 | $ 170.054 | $ 273,75 | $ 0,00017005 | $ 0,00015345 |
2025-03-27 | $ 170.096 | $ 1.919,19 | $ 0,00017010 | $ 0,00017005 |
2025-03-26 | $ 183.775 | $ 893,13 | $ 0,00018377 | $ 0,00017010 |
2025-03-25 | $ 192.602 | $ 1.441,63 | $ 0,00019269 | $ 0,00018377 |
2025-03-24 | $ 195.019 | $ 776,81 | $ 0,00019502 | $ 0,00019269 |
2025-03-23 | $ 181.444 | $ 805,23 | $ 0,00018144 | $ 0,00019502 |
2025-03-22 | $ 191.704 | $ 4.833,61 | $ 0,00019211 | $ 0,00018144 |
2025-03-21 | $ 184.182 | $ 335,11 | $ 0,00018418 | $ 0,00019211 |
2025-03-20 | $ 195.512 | $ 2.124,24 | $ 0,00019551 | $ 0,00018418 |
2025-03-19 | $ 195.747 | $ 141,42 | $ 0,00019575 | $ 0,00019551 |
2025-03-18 | $ 217.481 | $ 312,12 | $ 0,00021748 | $ 0,00019575 |
2025-03-17 | $ 212.850 | $ 1.042,35 | $ 0,00021283 | $ 0,00021748 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API