VOPO USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 18,74 | $ 0,000000005221 | N/A |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,53 | $ 0,000000005265 | $ 0,000000005221 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 31,72 | $ 0,000000005234 | $ 0,000000005265 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 28,17 | $ 0,000000005302 | $ 0,000000005234 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 41,39 | $ 0,000000005383 | $ 0,000000005302 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 99,92 | $ 0,000000005333 | $ 0,000000005383 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 19,66 | $ 0,000000005342 | $ 0,000000005333 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 423,65 | $ 0,000000005311 | $ 0,000000005342 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 23,06 | $ 0,000000005747 | $ 0,000000005311 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 99,95 | $ 0,000000005890 | $ 0,000000005747 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,05 | $ 0,000000005746 | $ 0,000000005890 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 164,30 | $ 0,000000005833 | $ 0,000000005746 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 48,43 | $ 0,000000005829 | $ 0,000000005833 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 252,30 | $ 0,000000005720 | $ 0,000000005829 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 98,55 | $ 0,000000005642 | $ 0,000000005720 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.012,18 | $ 0,000000005707 | $ 0,000000005642 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 818,66 | $ 0,000000005689 | $ 0,000000005707 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 290,43 | $ 0,000000005522 | $ 0,000000005689 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 527,60 | $ 0,000000005594 | $ 0,000000005522 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 55,89 | $ 0,000000005752 | $ 0,000000005594 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API