Unio Coin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 203.400 | $ 47.962 | $ 0,00035268 | N/A |
2025-04-04 | $ 185.128 | $ 5.414,06 | $ 0,00032063 | $ 0,00035268 |
2025-04-03 | $ 190.682 | $ 10.879,93 | $ 0,00033073 | $ 0,00032063 |
2025-04-02 | $ 196.600 | $ 3.727,91 | $ 0,00034106 | $ 0,00033073 |
2025-04-01 | $ 200.006 | $ 4.774,17 | $ 0,00034695 | $ 0,00034106 |
2025-03-31 | $ 198.292 | $ 57.264 | $ 0,00034418 | $ 0,00034695 |
2025-03-30 | $ 197.248 | $ 45.091 | $ 0,00034220 | $ 0,00034418 |
2025-03-29 | $ 199.828 | $ 80.546 | $ 0,00034651 | $ 0,00034220 |
2025-03-28 | $ 197.379 | $ 15.943,73 | $ 0,00034223 | $ 0,00034651 |
2025-03-27 | $ 178.143 | $ 11.715,83 | $ 0,00030894 | $ 0,00034223 |
2025-03-26 | $ 208.548 | $ 28.163 | $ 0,00036159 | $ 0,00030894 |
2025-03-25 | $ 209.646 | $ 61.009 | $ 0,00036360 | $ 0,00036159 |
2025-03-24 | $ 222.486 | $ 64.294 | $ 0,00038619 | $ 0,00036360 |
2025-03-23 | $ 210.340 | $ 64.065 | $ 0,00036444 | $ 0,00038619 |
2025-03-22 | $ 207.356 | $ 76.710 | $ 0,00035951 | $ 0,00036444 |
2025-03-21 | $ 212.383 | $ 62.328 | $ 0,00036764 | $ 0,00035951 |
2025-03-20 | $ 217.239 | $ 64.859 | $ 0,00037675 | $ 0,00036764 |
2025-03-19 | $ 217.893 | $ 67.475 | $ 0,00037773 | $ 0,00037675 |
2025-03-18 | $ 224.959 | $ 115.343 | $ 0,00039013 | $ 0,00037773 |
2025-03-17 | $ 239.934 | $ 56.826 | $ 0,00041598 | $ 0,00039013 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API