Tootcoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $ 6.872,77 | $ 9,51 | $ 0,00002753 | N/A |
2025-04-02 | $ 7.161,11 | $ 19,75 | $ 0,00002866 | $ 0,00002753 |
2025-04-01 | $ 7.003,59 | $ 27,07 | $ 0,00002792 | $ 0,00002866 |
2025-03-31 | $ 7.003,59 | $ 27,07 | $ 0,00002792 | $ 0,00002792 |
2025-03-26 | $ 7.677,70 | $ 1,51 | $ 0,00003073 | $ 0,00002792 |
2025-03-25 | $ 7.674,04 | $ 1,51 | $ 0,00003072 | $ 0,00003073 |
2025-03-24 | $ 7.404,92 | $ 187,60 | $ 0,00002964 | $ 0,00003072 |
2025-03-23 | $ 7.763,70 | $ 18,95 | $ 0,00003123 | $ 0,00002964 |
2025-03-22 | $ 7.799,76 | $ 94,69 | $ 0,00003122 | $ 0,00003123 |
2025-03-21 | $ 7.888,64 | $ 62,03 | $ 0,00003157 | $ 0,00003122 |
2025-03-20 | $ 8.528,97 | $ 310,73 | $ 0,00003414 | $ 0,00003157 |
2025-03-19 | $ 8.855,84 | $ 431,36 | $ 0,00003526 | $ 0,00003414 |
2025-03-18 | $ 7.352,17 | $ 26,21 | $ 0,00002943 | $ 0,00003526 |
2025-03-17 | $ 7.320,05 | $ 119,00 | $ 0,00002930 | $ 0,00002943 |
2025-03-16 | $ 8.053,69 | $ 18.797,31 | $ 0,00003207 | $ 0,00002930 |
2025-03-15 | $ 8.053,69 | $ 18.797,31 | $ 0,00003207 | $ 0,00003207 |
2025-03-13 | $ 6.231,56 | $ 3,63 | $ 0,00002500 | $ 0,00003207 |
2025-03-12 | $ 6.335,55 | $ 3,15 | $ 0,00002511 | $ 0,00002500 |
2025-03-11 | $ 6.144,68 | $ 147,62 | $ 0,00002453 | $ 0,00002511 |
2025-03-10 | $ 6.683,70 | $ 152,98 | $ 0,00002667 | $ 0,00002453 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API