TOAD USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.044 | $ 0,000000155700 | N/A |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.453 | $ 0,000000156605 | $ 0,000000155700 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 31.227 | $ 0,000000139821 | $ 0,000000156605 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.603 | $ 0,000000154734 | $ 0,000000139821 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.799 | $ 0,000000146886 | $ 0,000000154734 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.617 | $ 0,000000160248 | $ 0,000000146886 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.062 | $ 0,000000161890 | $ 0,000000160248 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 31.173 | $ 0,000000147103 | $ 0,000000161890 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.118 | $ 0,000000150906 | $ 0,000000147103 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.692 | $ 0,000000157803 | $ 0,000000150906 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.036 | $ 0,000000159353 | $ 0,000000157803 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 38.554 | $ 0,000000184576 | $ 0,000000159353 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.657 | $ 0,000000189116 | $ 0,000000184576 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.418 | $ 0,000000184191 | $ 0,000000189116 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 48.143 | $ 0,000000236826 | $ 0,000000184191 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 33.659 | $ 0,000000158755 | $ 0,000000236826 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.031 | $ 0,000000157281 | $ 0,000000158755 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.113 | $ 0,000000161690 | $ 0,000000157281 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 31.666 | $ 0,000000151840 | $ 0,000000161690 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.115 | $ 0,000000170675 | $ 0,000000151840 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API