Toad (SOL) USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 1.249.838 | $ 32.967 | $ 0,000000002978 | N/A |
2025-04-04 | $ 1.146.131 | $ 24.835 | $ 0,000000002715 | $ 0,000000002978 |
2025-04-03 | $ 1.173.188 | $ 25.891 | $ 0,000000002789 | $ 0,000000002715 |
2025-04-02 | $ 1.391.957 | $ 32.633 | $ 0,000000003292 | $ 0,000000002789 |
2025-04-01 | $ 1.297.684 | $ 38.421 | $ 0,000000003086 | $ 0,000000003292 |
2025-03-31 | $ 1.381.777 | $ 36.037 | $ 0,000000003258 | $ 0,000000003086 |
2025-03-30 | $ 1.217.869 | $ 36.013 | $ 0,000000002895 | $ 0,000000003258 |
2025-03-29 | $ 1.248.973 | $ 65.162 | $ 0,000000002993 | $ 0,000000002895 |
2025-03-28 | $ 1.524.194 | $ 202.530 | $ 0,000000003614 | $ 0,000000002993 |
2025-03-27 | $ 1.347.523 | $ 77.697 | $ 0,000000003188 | $ 0,000000003614 |
2025-03-26 | $ 1.251.497 | $ 49.491 | $ 0,000000002986 | $ 0,000000003188 |
2025-03-25 | $ 1.165.309 | $ 31.503 | $ 0,000000002768 | $ 0,000000002986 |
2025-03-24 | $ 1.092.537 | $ 27.337 | $ 0,000000002623 | $ 0,000000002768 |
2025-03-23 | $ 1.034.838 | $ 14.226,26 | $ 0,000000002448 | $ 0,000000002623 |
2025-03-22 | $ 1.046.255 | $ 17.791,84 | $ 0,000000002489 | $ 0,000000002448 |
2025-03-21 | $ 1.077.515 | $ 15.808,85 | $ 0,000000002558 | $ 0,000000002489 |
2025-03-20 | $ 1.201.304 | $ 17.636,21 | $ 0,000000002861 | $ 0,000000002558 |
2025-03-19 | $ 1.078.301 | $ 12.406,85 | $ 0,000000002576 | $ 0,000000002861 |
2025-03-18 | $ 1.056.569 | $ 466.623 | $ 0,000000002511 | $ 0,000000002576 |
2025-03-17 | $ 1.052.755 | $ 565.139 | $ 0,000000002504 | $ 0,000000002511 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API