TE-FOOD USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 172.905 | $ 11,69 | $ 0,00027640 | N/A |
2025-04-06 | $ 201.324 | $ 83,00 | $ 0,00032350 | $ 0,00027640 |
2025-04-05 | $ 183.054 | $ 79,06 | $ 0,00029400 | $ 0,00032350 |
2025-04-04 | $ 217.306 | $ 6,14 | $ 0,00034918 | $ 0,00029400 |
2025-04-03 | $ 217.711 | $ 103,65 | $ 0,00034983 | $ 0,00034918 |
2025-04-02 | $ 186.994 | $ 182,70 | $ 0,00030010 | $ 0,00034983 |
2025-04-01 | $ 179.763 | $ 321,39 | $ 0,00028885 | $ 0,00030010 |
2025-03-31 | $ 149.823 | $ 137,44 | $ 0,00024074 | $ 0,00028885 |
2025-03-30 | $ 131.175 | $ 6,51 | $ 0,00021134 | $ 0,00024074 |
2025-03-29 | $ 139.712 | $ 27,36 | $ 0,00022460 | $ 0,00021134 |
2025-03-28 | $ 153.819 | $ 270,37 | $ 0,00024716 | $ 0,00022460 |
2025-03-27 | $ 158.910 | $ 73,64 | $ 0,00025534 | $ 0,00024716 |
2025-03-26 | $ 137.847 | $ 334,19 | $ 0,00022150 | $ 0,00025534 |
2025-03-25 | $ 184.172 | $ 247,78 | $ 0,00029579 | $ 0,00022150 |
2025-03-24 | $ 178.449 | $ 162,37 | $ 0,00028764 | $ 0,00029579 |
2025-03-23 | $ 178.449 | $ 162,37 | $ 0,00028764 | $ 0,00028764 |
2025-03-22 | $ 143.839 | $ 2,82 | $ 0,00023082 | $ 0,00028764 |
2025-03-21 | $ 146.006 | $ 5,38 | $ 0,00023478 | $ 0,00023082 |
2025-03-20 | $ 173.512 | $ 250,04 | $ 0,00026181 | $ 0,00023478 |
2025-03-19 | $ 161.608 | $ 277,29 | $ 0,00025968 | $ 0,00026181 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API