swag coin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.494,49 | $ 0,00132160 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 417,13 | $ 0,00135638 | $ 0,00132160 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 113,65 | $ 0,00140903 | $ 0,00135638 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.434,63 | $ 0,00152338 | $ 0,00140903 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 466,18 | $ 0,00148549 | $ 0,00152338 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.313,86 | $ 0,00147830 | $ 0,00148549 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 298,07 | $ 0,00161134 | $ 0,00147830 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 246,21 | $ 0,00171308 | $ 0,00161134 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 96,17 | $ 0,00183386 | $ 0,00171308 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 390,94 | $ 0,00181157 | $ 0,00183386 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.186,40 | $ 0,00191684 | $ 0,00181157 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.603,37 | $ 0,00210131 | $ 0,00191684 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 63,75 | $ 0,00167661 | $ 0,00210131 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 57,48 | $ 0,00163828 | $ 0,00167661 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 100,57 | $ 0,00163196 | $ 0,00163828 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 50,25 | $ 0,00161617 | $ 0,00163196 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 131,80 | $ 0,00171633 | $ 0,00161617 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 451,46 | $ 0,00158524 | $ 0,00171633 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.838,66 | $ 0,00166521 | $ 0,00158524 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 65,36 | $ 0,00158842 | $ 0,00166521 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API