Storm Money USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 7.217,17 | $ 238,39 | $ 0,00000741 | N/A |
2025-04-06 | $ 8.693,18 | $ 259,32 | $ 0,00000903 | $ 0,00000741 |
2025-04-05 | $ 8.900,38 | $ 803,20 | $ 0,00000918 | $ 0,00000903 |
2025-04-04 | $ 7.136,87 | $ 1.268,78 | $ 0,00000738 | $ 0,00000918 |
2025-04-03 | $ 7.886,99 | $ 195,57 | $ 0,00000810 | $ 0,00000738 |
2025-04-02 | $ 7.821,41 | $ 374,97 | $ 0,00000797 | $ 0,00000810 |
2025-04-01 | $ 7.843,82 | $ 1.037,57 | $ 0,00000803 | $ 0,00000797 |
2025-03-31 | $ 7.869,91 | $ 132,38 | $ 0,00000803 | $ 0,00000803 |
2025-03-30 | $ 8.138,46 | $ 43,94 | $ 0,00000835 | $ 0,00000803 |
2025-03-29 | $ 8.600,82 | $ 297,03 | $ 0,00000883 | $ 0,00000835 |
2025-03-28 | $ 9.586,01 | $ 327,89 | $ 0,00000984 | $ 0,00000883 |
2025-03-27 | $ 10.869,98 | $ 1.082,85 | $ 0,00001111 | $ 0,00000984 |
2025-03-26 | $ 13.973,03 | $ 190,76 | $ 0,00001441 | $ 0,00001111 |
2025-03-25 | $ 13.355,77 | $ 201,66 | $ 0,00001374 | $ 0,00001441 |
2025-03-24 | $ 12.681,80 | $ 2.058,21 | $ 0,00001222 | $ 0,00001374 |
2025-03-23 | $ 13.358,31 | $ 1.498,70 | $ 0,00001371 | $ 0,00001222 |
2025-03-22 | $ 16.535,50 | $ 6.901,20 | $ 0,00001698 | $ 0,00001371 |
2025-03-21 | $ 19.693,36 | $ 2.447,85 | $ 0,00002021 | $ 0,00001698 |
2025-03-20 | $ 24.444 | $ 4.034,58 | $ 0,00002500 | $ 0,00002021 |
2025-03-19 | $ 25.758 | $ 3.400,22 | $ 0,00002643 | $ 0,00002500 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API