SphereX Token USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.381,59 | $ 0,00079967 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.854,39 | $ 0,00077759 | $ 0,00079967 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 14.270,69 | $ 0,00074885 | $ 0,00077759 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 15.968,47 | $ 0,00078064 | $ 0,00074885 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 10.371,82 | $ 0,00099971 | $ 0,00078064 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 22.570 | $ 0,00097103 | $ 0,00099971 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.271,47 | $ 0,00101921 | $ 0,00097103 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.586,49 | $ 0,00106739 | $ 0,00101921 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 23.334 | $ 0,00121683 | $ 0,00106739 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.104,46 | $ 0,00123813 | $ 0,00121683 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.051,96 | $ 0,00129961 | $ 0,00123813 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 21.490 | $ 0,00118862 | $ 0,00129961 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.728,50 | $ 0,00100376 | $ 0,00118862 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.596,14 | $ 0,00093787 | $ 0,00100376 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 9.769,31 | $ 0,00093763 | $ 0,00093787 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 17.017,98 | $ 0,00090756 | $ 0,00093763 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.608,77 | $ 0,00100092 | $ 0,00090756 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.816,78 | $ 0,00100404 | $ 0,00100092 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.052,75 | $ 0,00092252 | $ 0,00100404 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.572,41 | $ 0,00082668 | $ 0,00092252 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API