Moedas: 17.132
Câmbios: 1.296
Capitalização de mercado: US$ 2,606 tri 6.8%
Vol. 24 h: US$ 69,357 bi
Gás: 37.506 GWEI
Sem anúncios

Spectrum Finance USD (Dados históricos)

.xls (Excel) .csv
Data Capitalização de mercado Volume Abrir Fechar
2025-04-06 $ 0,000000000000000000 $ 521,30 $ 0,00460131 N/A
2025-04-05 $ 0,000000000000000000 $ 519,43 $ 0,00458480 $ 0,00460131
2025-04-04 $ 0,000000000000000000 $ 1.923,26 $ 0,00448867 $ 0,00458480
2025-04-03 $ 0,000000000000000000 $ 1.964,48 $ 0,00458489 $ 0,00448867
2025-04-02 $ 0,000000000000000000 $ 1.058,57 $ 0,00518350 $ 0,00458489
2025-04-01 $ 0,000000000000000000 $ 536,85 $ 0,00531992 $ 0,00518350
2025-03-31 $ 0,000000000000000000 $ 269,21 $ 0,00555005 $ 0,00531992
2025-03-30 $ 0,000000000000000000 $ 829,30 $ 0,00560695 $ 0,00555005
2025-03-29 $ 0,000000000000000000 $ 829,30 $ 0,00560695 $ 0,00560695
2025-03-27 $ 0,000000000000000000 $ 62,89 $ 0,00586193 $ 0,00560695
2025-03-26 $ 0,000000000000000000 $ 62,03 $ 0,00578109 $ 0,00586193
2025-03-25 $ 0,000000000000000000 $ 0,074364 $ 0,00583949 $ 0,00578109
2025-03-24 $ 0,000000000000000000 $ 0,071914 $ 0,00564715 $ 0,00583949
2025-03-23 $ 0,000000000000000000 $ 229,37 $ 0,00570905 $ 0,00564715
2025-03-22 $ 0,000000000000000000 $ 229,37 $ 0,00570905 $ 0,00570905
2025-03-15 $ 0,000000000000000000 $ 4,44 $ 0,00588165 $ 0,00570905
2025-03-14 $ 0,000000000000000000 $ 14,04 $ 0,00557407 $ 0,00588165
2025-03-13 $ 0,000000000000000000 $ 3.840,93 $ 0,00530963 $ 0,00557407
2025-03-12 $ 0,000000000000000000 $ 3.853,24 $ 0,00532665 $ 0,00530963
2025-03-11 $ 0,000000000000000000 $ 3.436,96 $ 0,00475120 $ 0,00532665

API de Dados de Criptomoedas CoinGecko

Orgulhosamente impulsionando milhares de construtores de indústrias pelo mundo com dados precisos, independentes e em tempo real
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
Continuar no aplicativo
Rastreie preços em tempo real
Abrir Aplicativo