Smartmall Token USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 711,40 | $ 0,01842227 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 950,41 | $ 0,01881588 | $ 0,01842227 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 878,74 | $ 0,01859813 | $ 0,01881588 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 466,15 | $ 0,01987443 | $ 0,01859813 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.021,66 | $ 0,01998787 | $ 0,01987443 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 772,37 | $ 0,02034662 | $ 0,01998787 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.167,28 | $ 0,02046051 | $ 0,02034662 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 846,82 | $ 0,02179781 | $ 0,02046051 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.946,84 | $ 0,02388612 | $ 0,02179781 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.249,48 | $ 0,02387686 | $ 0,02388612 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 822,05 | $ 0,02414559 | $ 0,02387686 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.193,65 | $ 0,02316969 | $ 0,02414559 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.478,56 | $ 0,02249172 | $ 0,02316969 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.255,19 | $ 0,02230090 | $ 0,02249172 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.410,86 | $ 0,02211161 | $ 0,02230090 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.076,43 | $ 0,02302245 | $ 0,02211161 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.405,92 | $ 0,02422396 | $ 0,02302245 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.184,74 | $ 0,02348246 | $ 0,02422396 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.657,73 | $ 0,02401516 | $ 0,02348246 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.139,96 | $ 0,02398350 | $ 0,02401516 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API