Rosecoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 67,31 | $ 0,02727898 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 14,40 | $ 0,03108349 | $ 0,02727898 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,44 | $ 0,03422550 | $ 0,03108349 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,36 | $ 0,03434781 | $ 0,03422550 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 355,26 | $ 0,04058488 | $ 0,03434781 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 362,42 | $ 0,04126209 | $ 0,04058488 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 35,70 | $ 0,04467819 | $ 0,04126209 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 59,30 | $ 0,04193560 | $ 0,04467819 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 95,92 | $ 0,04092360 | $ 0,04193560 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 38,09 | $ 0,04161123 | $ 0,04092360 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 51,39 | $ 0,04364837 | $ 0,04161123 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 328,85 | $ 0,03953209 | $ 0,04364837 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 46,71 | $ 0,04362040 | $ 0,03953209 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 24,15 | $ 0,04506600 | $ 0,04362040 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 136,33 | $ 0,04494902 | $ 0,04506600 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 89,76 | $ 0,04255554 | $ 0,04494902 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 335,38 | $ 0,04142454 | $ 0,04255554 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.437,86 | $ 0,03977052 | $ 0,04142454 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 303,07 | $ 0,03490070 | $ 0,03977052 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 436,64 | $ 0,03817287 | $ 0,03490070 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API