Prosper USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.268.401 | $ 0,288378 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.646.116 | $ 0,319503 | $ 0,288378 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.161.802 | $ 0,323035 | $ 0,319503 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.578.533 | $ 0,351306 | $ 0,323035 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.758.218 | $ 0,353335 | $ 0,351306 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.349.224 | $ 0,346234 | $ 0,353335 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.990.245 | $ 0,366540 | $ 0,346234 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.138.998 | $ 0,382548 | $ 0,366540 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.342.531 | $ 0,384247 | $ 0,382548 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 15.425.659 | $ 0,457574 | $ 0,384247 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.912.606 | $ 0,398209 | $ 0,457574 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.953.329 | $ 0,403646 | $ 0,398209 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.629.533 | $ 0,399976 | $ 0,403646 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.906.340 | $ 0,425680 | $ 0,399976 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.340.337 | $ 0,426167 | $ 0,425680 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.806.692 | $ 0,425351 | $ 0,426167 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.687.977 | $ 0,452620 | $ 0,425351 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.926.274 | $ 0,449395 | $ 0,452620 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 18.846.595 | $ 0,466053 | $ 0,449395 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 27.376.764 | $ 0,542978 | $ 0,466053 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API