POWERCITY WATT USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 61,55 | $ 0,00025937 | N/A |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 414,97 | $ 0,00025778 | $ 0,00025937 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.513,91 | $ 0,00026040 | $ 0,00025778 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.207,58 | $ 0,00026766 | $ 0,00026040 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 618,67 | $ 0,00024875 | $ 0,00026766 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.377,16 | $ 0,00024599 | $ 0,00024875 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 654,05 | $ 0,00020533 | $ 0,00024599 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 522,58 | $ 0,00024291 | $ 0,00020533 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 340,36 | $ 0,00025082 | $ 0,00024291 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 875,97 | $ 0,00026646 | $ 0,00025082 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 265,65 | $ 0,00030760 | $ 0,00026646 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.762,45 | $ 0,00032062 | $ 0,00030760 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.893,05 | $ 0,00033424 | $ 0,00032062 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.403,57 | $ 0,00035382 | $ 0,00033424 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 959,36 | $ 0,00033807 | $ 0,00035382 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.138,23 | $ 0,00035691 | $ 0,00033807 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.366,16 | $ 0,00031710 | $ 0,00035691 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 524,20 | $ 0,00034614 | $ 0,00031710 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 71,18 | $ 0,00035012 | $ 0,00034614 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.146,54 | $ 0,00036129 | $ 0,00035012 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API