PEPE BLACK USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | $ 10.981,25 | $ 38,78 | $ 0,00001102 | N/A |
2025-03-27 | $ 10.724,42 | $ 13,51 | $ 0,00001076 | $ 0,00001102 |
2025-03-26 | $ 11.380,07 | $ 18,16 | $ 0,00001137 | $ 0,00001076 |
2025-03-25 | $ 11.058,16 | $ 22,62 | $ 0,00001111 | $ 0,00001137 |
2025-03-24 | $ 11.058,16 | $ 22,62 | $ 0,00001111 | $ 0,00001111 |
2025-03-22 | $ 9.964,80 | $ 5,36 | $ 0,00001000 | $ 0,00001111 |
2025-03-21 | $ 10.143,43 | $ 7,80 | $ 0,00001012 | $ 0,00001000 |
2025-03-20 | $ 10.082,18 | $ 7,79 | $ 0,00001011 | $ 0,00001012 |
2025-03-19 | $ 9.804,73 | $ 60,64 | $ 0,00000984 | $ 0,00001011 |
2025-03-18 | $ 10.376,65 | $ 5,46 | $ 0,00001041 | $ 0,00000984 |
2025-03-17 | $ 10.143,97 | $ 5,36 | $ 0,00001022 | $ 0,00001041 |
2025-03-16 | $ 10.934,79 | $ 1,033 | $ 0,00001102 | $ 0,00001022 |
2025-03-15 | $ 10.783,24 | $ 5,74 | $ 0,00001082 | $ 0,00001102 |
2025-03-14 | $ 9.963,54 | $ 1,22 | $ 0,00000997 | $ 0,00001082 |
2025-03-13 | $ 9.963,54 | $ 1,22 | $ 0,00000997 | $ 0,00000997 |
2025-03-09 | $ 11.231,98 | $ 1,39 | $ 0,00001128 | $ 0,00000997 |
2025-03-08 | $ 11.315,43 | $ 1,39 | $ 0,00001134 | $ 0,00001128 |
2025-03-07 | $ 11.315,43 | $ 1,39 | $ 0,00001134 | $ 0,00001134 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API