NOTAI USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 1.522.536 | $ 645.694 | $ 0,00001603 | N/A |
2025-04-04 | $ 1.529.747 | $ 1.227.418 | $ 0,00001635 | $ 0,00001603 |
2025-04-03 | $ 1.545.925 | $ 1.765.638 | $ 0,00001627 | $ 0,00001635 |
2025-04-02 | $ 1.191.193 | $ 454.644 | $ 0,00001255 | $ 0,00001627 |
2025-04-01 | $ 1.236.156 | $ 278.247 | $ 0,00001298 | $ 0,00001255 |
2025-03-31 | $ 1.239.259 | $ 474.026 | $ 0,00001306 | $ 0,00001298 |
2025-03-30 | $ 1.169.840 | $ 357.860 | $ 0,00001230 | $ 0,00001306 |
2025-03-29 | $ 1.220.650 | $ 266.901 | $ 0,00001286 | $ 0,00001230 |
2025-03-28 | $ 1.280.442 | $ 434.790 | $ 0,00001344 | $ 0,00001286 |
2025-03-27 | $ 1.369.705 | $ 243.045 | $ 0,00001441 | $ 0,00001344 |
2025-03-26 | $ 1.478.107 | $ 386.435 | $ 0,00001556 | $ 0,00001441 |
2025-03-25 | $ 1.397.530 | $ 420.572 | $ 0,00001470 | $ 0,00001556 |
2025-03-24 | $ 1.425.834 | $ 553.740 | $ 0,00001504 | $ 0,00001470 |
2025-03-23 | $ 1.425.007 | $ 572.209 | $ 0,00001512 | $ 0,00001504 |
2025-03-22 | $ 1.191.760 | $ 249.300 | $ 0,00001260 | $ 0,00001512 |
2025-03-21 | $ 1.260.802 | $ 465.068 | $ 0,00001317 | $ 0,00001260 |
2025-03-20 | $ 1.417.045 | $ 595.393 | $ 0,00001491 | $ 0,00001317 |
2025-03-19 | $ 1.409.789 | $ 805.020 | $ 0,00001482 | $ 0,00001491 |
2025-03-18 | $ 1.242.303 | $ 764.688 | $ 0,00001302 | $ 0,00001482 |
2025-03-17 | $ 1.211.945 | $ 730.155 | $ 0,00001276 | $ 0,00001302 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API