MoneySwap USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 19.503,82 | $ 2.171,87 | $ 0,00001447 | N/A |
2025-04-04 | $ 19.273,16 | $ 1.990,02 | $ 0,00001427 | $ 0,00001447 |
2025-04-03 | $ 19.204,32 | $ 1.814,44 | $ 0,00001425 | $ 0,00001427 |
2025-04-02 | $ 19.332,80 | $ 845,23 | $ 0,00001434 | $ 0,00001425 |
2025-04-01 | $ 19.524,61 | $ 1.408,27 | $ 0,00001447 | $ 0,00001434 |
2025-03-31 | $ 17.691,05 | $ 2.184,06 | $ 0,00001313 | $ 0,00001447 |
2025-03-30 | $ 19.488,28 | $ 1.122,23 | $ 0,00001446 | $ 0,00001313 |
2025-03-29 | $ 19.378,96 | $ 626,24 | $ 0,00001437 | $ 0,00001446 |
2025-03-28 | $ 19.227,25 | $ 165,23 | $ 0,00001426 | $ 0,00001437 |
2025-03-27 | $ 17.172,65 | $ 119,62 | $ 0,00001273 | $ 0,00001426 |
2025-03-26 | $ 18.882,49 | $ 6,00 | $ 0,00001400 | $ 0,00001273 |
2025-03-25 | $ 17.446,30 | $ 484,81 | $ 0,00001294 | $ 0,00001400 |
2025-03-24 | $ 18.324,79 | $ 101,06 | $ 0,00001361 | $ 0,00001294 |
2025-03-23 | $ 19.816,24 | $ 70,40 | $ 0,00001470 | $ 0,00001361 |
2025-03-22 | $ 18.058,04 | $ 25,36 | $ 0,00001339 | $ 0,00001470 |
2025-03-21 | $ 18.262,81 | $ 339,05 | $ 0,00001353 | $ 0,00001339 |
2025-03-20 | $ 19.854,31 | $ 1.588,12 | $ 0,00001474 | $ 0,00001353 |
2025-03-19 | $ 17.177,68 | $ 14.030,69 | $ 0,00001273 | $ 0,00001474 |
2025-03-18 | $ 24.052 | $ 4,00 | $ 0,00001784 | $ 0,00001273 |
2025-03-17 | $ 22.699 | $ 8,14 | $ 0,00001690 | $ 0,00001784 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API