MARBITZ USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 437.986 | $ 30,88 | $ 0,00043799 | N/A |
2025-04-04 | $ 438.370 | $ 747,72 | $ 0,00043837 | $ 0,00043799 |
2025-04-03 | $ 425.345 | $ 18,21 | $ 0,00042953 | $ 0,00043837 |
2025-04-02 | $ 455.649 | $ 375,79 | $ 0,00045569 | $ 0,00042953 |
2025-04-01 | $ 426.863 | $ 100,94 | $ 0,00042686 | $ 0,00045569 |
2025-03-31 | $ 423.230 | $ 183,45 | $ 0,00042323 | $ 0,00042686 |
2025-03-30 | $ 423.502 | $ 382,25 | $ 0,00042422 | $ 0,00042323 |
2025-03-29 | $ 435.073 | $ 749,89 | $ 0,00043507 | $ 0,00042422 |
2025-03-28 | $ 462.225 | $ 439,98 | $ 0,00046121 | $ 0,00043507 |
2025-03-27 | $ 453.661 | $ 550,72 | $ 0,00045483 | $ 0,00046121 |
2025-03-26 | $ 470.279 | $ 218,85 | $ 0,00047090 | $ 0,00045483 |
2025-03-25 | $ 468.683 | $ 117,36 | $ 0,00046868 | $ 0,00047090 |
2025-03-24 | $ 449.717 | $ 100,55 | $ 0,00044994 | $ 0,00046868 |
2025-03-23 | $ 445.113 | $ 21,82 | $ 0,00044511 | $ 0,00044994 |
2025-03-22 | $ 438.703 | $ 170,22 | $ 0,00043826 | $ 0,00044511 |
2025-03-21 | $ 441.202 | $ 297,58 | $ 0,00044120 | $ 0,00043826 |
2025-03-20 | $ 451.964 | $ 98,62 | $ 0,00045062 | $ 0,00044120 |
2025-03-19 | $ 423.920 | $ 425,69 | $ 0,00042392 | $ 0,00045062 |
2025-03-18 | $ 422.706 | $ 177,79 | $ 0,00042271 | $ 0,00042392 |
2025-03-17 | $ 412.094 | $ 366,04 | $ 0,00041209 | $ 0,00042271 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API