Magnum USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 960,38 | $ 0,00015791 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.916,23 | $ 0,00015911 | $ 0,00015791 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.962,06 | $ 0,00015497 | $ 0,00015911 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.868,26 | $ 0,00016970 | $ 0,00015497 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.884,81 | $ 0,00015064 | $ 0,00016970 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.173,51 | $ 0,00016802 | $ 0,00015064 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.504,46 | $ 0,00016515 | $ 0,00016802 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.799,48 | $ 0,00019068 | $ 0,00016515 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.996,82 | $ 0,00021654 | $ 0,00019068 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.251,04 | $ 0,00020925 | $ 0,00021654 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.954,40 | $ 0,00023219 | $ 0,00020925 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.776,29 | $ 0,00023431 | $ 0,00023219 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.053,49 | $ 0,00023897 | $ 0,00023431 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 63.061 | $ 0,00021314 | $ 0,00023897 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 23.214 | $ 0,00026775 | $ 0,00021314 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.680,13 | $ 0,00035847 | $ 0,00026775 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.029,79 | $ 0,00041543 | $ 0,00035847 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.118,59 | $ 0,00043852 | $ 0,00041543 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.968,04 | $ 0,00047714 | $ 0,00043852 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.906,25 | $ 0,00040296 | $ 0,00047714 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API