LuckysLeprecoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 62.051 | $ 8.257,80 | $ 0,000000102548 | N/A |
2025-04-04 | $ 62.073 | $ 9.898,77 | $ 0,000000102226 | $ 0,000000102548 |
2025-04-03 | $ 61.836 | $ 11.518,36 | $ 0,000000102261 | $ 0,000000102226 |
2025-04-02 | $ 61.860 | $ 10.773,57 | $ 0,000000102258 | $ 0,000000102261 |
2025-04-01 | $ 72.668 | $ 11.151,98 | $ 0,000000102323 | $ 0,000000102258 |
2025-03-31 | $ 62.044 | $ 10.842,61 | $ 0,000000102605 | $ 0,000000102323 |
2025-03-30 | $ 62.065 | $ 10.977,30 | $ 0,000000102640 | $ 0,000000102605 |
2025-03-29 | $ 62.031 | $ 11.216,42 | $ 0,000000102584 | $ 0,000000102640 |
2025-03-28 | $ 62.047 | $ 10.601,77 | $ 0,000000102659 | $ 0,000000102584 |
2025-03-27 | $ 60.859 | $ 11.482,80 | $ 0,000000100710 | $ 0,000000102659 |
2025-03-26 | $ 62.005 | $ 10.863,98 | $ 0,000000102483 | $ 0,000000100710 |
2025-03-25 | $ 62.066 | $ 11.099,20 | $ 0,000000102643 | $ 0,000000102483 |
2025-03-24 | $ 61.677 | $ 11.506,31 | $ 0,000000102064 | $ 0,000000102643 |
2025-03-23 | $ 62.042 | $ 10.719,06 | $ 0,000000102602 | $ 0,000000102064 |
2025-03-22 | $ 60.982 | $ 11.280,51 | $ 0,000000100816 | $ 0,000000102602 |
2025-03-21 | $ 60.736 | $ 11.635,57 | $ 0,000000100452 | $ 0,000000100816 |
2025-03-20 | $ 61.786 | $ 11.050,12 | $ 0,000000102184 | $ 0,000000100452 |
2025-03-19 | $ 61.754 | $ 10.681,51 | $ 0,000000102125 | $ 0,000000102184 |
2025-03-18 | $ 60.574 | $ 11.561,47 | $ 0,000000100183 | $ 0,000000102125 |
2025-03-17 | $ 61.836 | $ 11.273,08 | $ 0,000000102262 | $ 0,000000100183 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API