Landlord Ronald USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 48.272 | $ 27,81 | $ 0,00005850 | N/A |
2025-04-06 | $ 54.550 | $ 144,57 | $ 0,00006620 | $ 0,00005850 |
2025-04-05 | $ 54.733 | $ 10,91 | $ 0,00006669 | $ 0,00006620 |
2025-04-04 | $ 53.868 | $ 20,92 | $ 0,00006519 | $ 0,00006669 |
2025-04-03 | $ 54.389 | $ 8,41 | $ 0,00006601 | $ 0,00006519 |
2025-04-02 | $ 58.241 | $ 89,54 | $ 0,00007068 | $ 0,00006601 |
2025-04-01 | $ 57.610 | $ 679,92 | $ 0,00006986 | $ 0,00007068 |
2025-03-31 | $ 57.230 | $ 179,13 | $ 0,00006945 | $ 0,00006986 |
2025-03-30 | $ 57.663 | $ 60,57 | $ 0,00007004 | $ 0,00006945 |
2025-03-29 | $ 59.502 | $ 3,67 | $ 0,00007261 | $ 0,00007004 |
2025-03-28 | $ 63.743 | $ 93,17 | $ 0,00007736 | $ 0,00007261 |
2025-03-27 | $ 63.233 | $ 587,39 | $ 0,00007674 | $ 0,00007736 |
2025-03-26 | $ 67.066 | $ 5,11 | $ 0,00008179 | $ 0,00007674 |
2025-03-25 | $ 66.022 | $ 295,89 | $ 0,00008033 | $ 0,00008179 |
2025-03-24 | $ 61.380 | $ 739,88 | $ 0,00007500 | $ 0,00008033 |
2025-03-23 | $ 60.890 | $ 11,37 | $ 0,00007390 | $ 0,00007500 |
2025-03-22 | $ 60.952 | $ 32,43 | $ 0,00007355 | $ 0,00007390 |
2025-03-21 | $ 60.544 | $ 332,94 | $ 0,00007380 | $ 0,00007355 |
2025-03-20 | $ 64.159 | $ 579,20 | $ 0,00007797 | $ 0,00007380 |
2025-03-19 | $ 58.157 | $ 1,64 | $ 0,00007047 | $ 0,00007797 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API