KONG USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,90 | $ 0,000000002569 | N/A |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 26,77 | $ 0,000000002665 | $ 0,000000002569 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 30,20 | $ 0,000000002666 | $ 0,000000002665 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,43 | $ 0,000000002787 | $ 0,000000002666 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,59 | $ 0,000000002911 | $ 0,000000002787 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 9,83 | $ 0,000000003151 | $ 0,000000002911 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 64,93 | $ 0,000000003157 | $ 0,000000003151 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.034,43 | $ 0,000000003297 | $ 0,000000003157 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,02 | $ 0,000000003463 | $ 0,000000003297 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 40,27 | $ 0,000000003200 | $ 0,000000003463 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 104,59 | $ 0,000000003156 | $ 0,000000003200 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,07 | $ 0,000000003077 | $ 0,000000003156 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 22,59 | $ 0,000000003093 | $ 0,000000003077 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 193,65 | $ 0,000000003263 | $ 0,000000003093 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 75,98 | $ 0,000000003233 | $ 0,000000003263 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 113,59 | $ 0,000000003174 | $ 0,000000003233 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 208,26 | $ 0,000000003505 | $ 0,000000003174 |
2025-03-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.071,58 | $ 0,000000003804 | $ 0,000000003505 |
2025-03-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 42,53 | $ 0,000000003181 | $ 0,000000003804 |
2025-03-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 289,38 | $ 0,000000003139 | $ 0,000000003181 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API