JUST Stablecoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.577.752 | $ 1,14 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.206.369 | $ 1,17 | $ 1,14 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.450.769 | $ 1,15 | $ 1,17 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.612.782 | $ 1,14 | $ 1,15 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.766.102 | $ 1,15 | $ 1,14 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.556.417 | $ 1,14 | $ 1,15 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.761.951 | $ 1,14 | $ 1,14 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.384.088 | $ 1,14 | $ 1,14 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.078.178 | $ 1,14 | $ 1,14 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.686.823 | $ 1,15 | $ 1,14 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.750.253 | $ 1,13 | $ 1,15 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.603.434 | $ 1,13 | $ 1,13 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.774.611 | $ 1,13 | $ 1,13 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.319.263 | $ 1,13 | $ 1,13 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.479.505 | $ 1,11 | $ 1,13 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.492.984 | $ 1,13 | $ 1,11 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.073.281 | $ 1,14 | $ 1,13 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.345.012 | $ 1,14 | $ 1,14 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.062.002 | $ 1,14 | $ 1,14 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.833.069 | $ 1,15 | $ 1,14 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API