JPGoldCoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,04358580 | $ 0,00120737 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,03572704 | $ 0,00124654 | $ 0,00120737 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,02225033 | $ 0,00121530 | $ 0,00124654 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,01294809 | $ 0,00110098 | $ 0,00121530 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,114116 | $ 0,00119284 | $ 0,00110098 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,03636683 | $ 0,00119820 | $ 0,00119284 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,01389049 | $ 0,00099245 | $ 0,00119820 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,04082171 | $ 0,00116841 | $ 0,00099245 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00223038 | $ 0,00143895 | $ 0,00116841 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00750171 | $ 0,00142012 | $ 0,00143895 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,02204197 | $ 0,00110128 | $ 0,00142012 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,02204197 | $ 0,00110128 | $ 0,00110128 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00371055 | $ 0,00123685 | $ 0,00110128 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00371055 | $ 0,00123685 | $ 0,00123685 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00352505 | $ 0,00112263 | $ 0,00123685 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,02802243 | $ 0,00102908 | $ 0,00112263 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00426200 | $ 0,00139776 | $ 0,00102908 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,02540992 | $ 0,00153598 | $ 0,00139776 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,01363773 | $ 0,00113462 | $ 0,00153598 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00592382 | $ 0,00108358 | $ 0,00113462 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API