HEFE USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 37.023 | $ 1.104,36 | $ 0,00005531 | N/A |
2025-04-04 | $ 38.090 | $ 468,11 | $ 0,00005696 | $ 0,00005531 |
2025-04-03 | $ 33.713 | $ 35,34 | $ 0,00005034 | $ 0,00005696 |
2025-04-02 | $ 37.248 | $ 3,47 | $ 0,00005545 | $ 0,00005034 |
2025-04-01 | $ 35.346 | $ 18,55 | $ 0,00005291 | $ 0,00005545 |
2025-03-31 | $ 35.511 | $ 190,36 | $ 0,00005311 | $ 0,00005291 |
2025-03-30 | $ 35.842 | $ 7,81 | $ 0,00005365 | $ 0,00005311 |
2025-03-29 | $ 37.281 | $ 6,82 | $ 0,00005576 | $ 0,00005365 |
2025-03-28 | $ 40.405 | $ 579,70 | $ 0,00006042 | $ 0,00005576 |
2025-03-27 | $ 40.873 | $ 13,92 | $ 0,00006113 | $ 0,00006042 |
2025-03-26 | $ 42.108 | $ 31,03 | $ 0,00006302 | $ 0,00006113 |
2025-03-25 | $ 39.367 | $ 372,99 | $ 0,00005888 | $ 0,00006302 |
2025-03-24 | $ 38.548 | $ 10,17 | $ 0,00005765 | $ 0,00005888 |
2025-03-23 | $ 37.542 | $ 17,13 | $ 0,00005615 | $ 0,00005765 |
2025-03-22 | $ 37.398 | $ 498,50 | $ 0,00005587 | $ 0,00005615 |
2025-03-21 | $ 40.702 | $ 156,50 | $ 0,00006087 | $ 0,00005587 |
2025-03-20 | $ 41.299 | $ 6,91 | $ 0,00006169 | $ 0,00006087 |
2025-03-19 | $ 39.602 | $ 494,02 | $ 0,00005923 | $ 0,00006169 |
2025-03-18 | $ 43.245 | $ 145,10 | $ 0,00006474 | $ 0,00005923 |
2025-03-17 | $ 43.597 | $ 19,81 | $ 0,00006521 | $ 0,00006474 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API