Gospodin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 9.338,73 | $ 4,67 | $ 0,00000934 | N/A |
2025-04-03 | $ 10.627,13 | $ 10,61 | $ 0,00001061 | $ 0,00000934 |
2025-04-02 | $ 10.627,13 | $ 10,61 | $ 0,00001061 | $ 0,00001061 |
2025-04-01 | $ 10.157,21 | $ 10,19 | $ 0,00001019 | $ 0,00001061 |
2025-03-31 | $ 10.240,80 | $ 10,20 | $ 0,00001020 | $ 0,00001019 |
2025-03-30 | $ 10.188,68 | $ 12,81 | $ 0,00001019 | $ 0,00001020 |
2025-03-29 | $ 10.827,71 | $ 1,082 | $ 0,00001082 | $ 0,00001019 |
2025-03-28 | $ 11.402,04 | $ 431,54 | $ 0,00001134 | $ 0,00001082 |
2025-03-27 | $ 11.338,58 | $ 431,46 | $ 0,00001134 | $ 0,00001134 |
2025-03-26 | $ 13.311,79 | $ 286,73 | $ 0,00001335 | $ 0,00001134 |
2025-03-25 | $ 13.461,52 | $ 289,92 | $ 0,00001350 | $ 0,00001335 |
2025-03-24 | $ 13.162,25 | $ 22,02 | $ 0,00001313 | $ 0,00001350 |
2025-03-23 | $ 13.162,25 | $ 22,02 | $ 0,00001313 | $ 0,00001313 |
2025-03-16 | $ 13.506,73 | $ 14,77 | $ 0,00001351 | $ 0,00001313 |
2025-03-15 | $ 13.341,16 | $ 14,59 | $ 0,00001335 | $ 0,00001351 |
2025-03-14 | $ 12.427,78 | $ 13,59 | $ 0,00001243 | $ 0,00001335 |
2025-03-13 | $ 12.370,75 | $ 13,53 | $ 0,00001238 | $ 0,00001243 |
2025-03-12 | $ 12.499,62 | $ 137,44 | $ 0,00001250 | $ 0,00001238 |
2025-03-11 | $ 12.499,62 | $ 137,44 | $ 0,00001250 | $ 0,00001250 |
2025-03-08 | $ 14.811,02 | $ 2,86 | $ 0,00001475 | $ 0,00001250 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API