GoldenCat USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 4.885.885 | $ 9.228,07 | $ 0,00000707 | N/A |
2025-04-04 | $ 91.107 | $ 2.690,34 | $ 0,000000131868 | $ 0,00000707 |
2025-04-03 | $ 82.391 | $ 832,43 | $ 0,000000119764 | $ 0,000000131868 |
2025-04-02 | $ 83.439 | $ 1.408,28 | $ 0,000000120849 | $ 0,000000119764 |
2025-04-01 | $ 69.070 | $ 1.350,76 | $ 0,000000099983 | $ 0,000000120849 |
2025-03-31 | $ 86.083 | $ 1.323,88 | $ 0,000000125036 | $ 0,000000099983 |
2025-03-30 | $ 88.581 | $ 2.545,99 | $ 0,000000128251 | $ 0,000000125036 |
2025-03-29 | $ 96.715 | $ 972,89 | $ 0,000000140054 | $ 0,000000128251 |
2025-03-28 | $ 91.605 | $ 1.453,41 | $ 0,000000132598 | $ 0,000000140054 |
2025-03-27 | $ 92.536 | $ 5.712,48 | $ 0,000000133976 | $ 0,000000132598 |
2025-03-26 | $ 104.921 | $ 3.602,56 | $ 0,000000151908 | $ 0,000000133976 |
2025-03-25 | $ 91.491 | $ 4.364,20 | $ 0,000000132726 | $ 0,000000151908 |
2025-03-24 | $ 110.743 | $ 1.141,31 | $ 0,000000160314 | $ 0,000000132726 |
2025-03-23 | $ 108.826 | $ 544,97 | $ 0,000000157524 | $ 0,000000160314 |
2025-03-22 | $ 114.890 | $ 2.582,49 | $ 0,000000166143 | $ 0,000000157524 |
2025-03-21 | $ 110.943 | $ 1.339,75 | $ 0,000000160679 | $ 0,000000166143 |
2025-03-20 | $ 6.622.679 | $ 6.854,38 | $ 0,00000959 | $ 0,000000160679 |
2025-03-19 | $ 104.316 | $ 1.041,24 | $ 0,000000150954 | $ 0,00000959 |
2025-03-18 | $ 115.462 | $ 5.057,36 | $ 0,000000167169 | $ 0,000000150954 |
2025-03-17 | $ 105.696 | $ 13.374,31 | $ 0,000000153066 | $ 0,000000167169 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API