Gold Reserve USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 260.331 | $ 1.875,83 | $ 0,00060864 | N/A |
2025-04-04 | $ 255.647 | $ 1.821,39 | $ 0,00059751 | $ 0,00060864 |
2025-04-03 | $ 249.962 | $ 226,46 | $ 0,00058497 | $ 0,00059751 |
2025-04-02 | $ 259.253 | $ 5.204,50 | $ 0,00060649 | $ 0,00058497 |
2025-04-01 | $ 286.485 | $ 4.466,04 | $ 0,00066967 | $ 0,00060649 |
2025-03-31 | $ 300.053 | $ 151,70 | $ 0,00070113 | $ 0,00066967 |
2025-03-30 | $ 298.735 | $ 3.186,63 | $ 0,00069874 | $ 0,00070113 |
2025-03-29 | $ 313.805 | $ 855,52 | $ 0,00073323 | $ 0,00069874 |
2025-03-28 | $ 324.234 | $ 2.915,56 | $ 0,00075757 | $ 0,00073323 |
2025-03-27 | $ 328.038 | $ 357,38 | $ 0,00076643 | $ 0,00075757 |
2025-03-26 | $ 337.369 | $ 279,31 | $ 0,00078823 | $ 0,00076643 |
2025-03-25 | $ 340.885 | $ 288,00 | $ 0,00079813 | $ 0,00078823 |
2025-03-24 | $ 332.842 | $ 1.116,04 | $ 0,00077745 | $ 0,00079813 |
2025-03-23 | $ 331.128 | $ 424,65 | $ 0,00077359 | $ 0,00077745 |
2025-03-22 | $ 339.304 | $ 496,02 | $ 0,00079290 | $ 0,00077359 |
2025-03-21 | $ 334.328 | $ 721,36 | $ 0,00078110 | $ 0,00079290 |
2025-03-20 | $ 330.409 | $ 910,82 | $ 0,00077193 | $ 0,00078110 |
2025-03-19 | $ 340.341 | $ 1.496,98 | $ 0,00079648 | $ 0,00077193 |
2025-03-18 | $ 331.907 | $ 1.073,33 | $ 0,00077575 | $ 0,00079648 |
2025-03-17 | $ 322.327 | $ 164,98 | $ 0,00075311 | $ 0,00077575 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API