Ncoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.600,60 | $ 0,082289 | N/A |
2025-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.439,85 | $ 0,081533 | $ 0,082289 |
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.552,30 | $ 0,082219 | $ 0,081533 |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.195,85 | $ 0,079661 | $ 0,082219 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.708,48 | $ 0,081932 | $ 0,079661 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.240,57 | $ 0,079493 | $ 0,081932 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.770,08 | $ 0,080107 | $ 0,079493 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.944,33 | $ 0,078182 | $ 0,080107 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.586,45 | $ 0,078866 | $ 0,078182 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.529,86 | $ 0,079728 | $ 0,078866 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.861,27 | $ 0,079884 | $ 0,079728 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 7.086,19 | $ 0,079835 | $ 0,079884 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.522,36 | $ 0,079712 | $ 0,079835 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.047,97 | $ 0,080356 | $ 0,079712 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.047,97 | $ 0,080356 | $ 0,080356 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.594,17 | $ 0,078457 | $ 0,080356 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.992,71 | $ 0,081042 | $ 0,078457 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.447,37 | $ 0,082137 | $ 0,081042 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.594,52 | $ 0,081962 | $ 0,082137 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.798,72 | $ 0,082350 | $ 0,081962 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API