FRUG USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 10.074,30 | $ 1.891,34 | $ 0,00001029 | N/A |
2025-04-04 | $ 9.437,13 | $ 10.861,47 | $ 0,00000959 | $ 0,00001029 |
2025-04-03 | $ 27.374 | $ 7.752,56 | $ 0,00002782 | $ 0,00000959 |
2025-04-02 | $ 39.003 | $ 1.511,64 | $ 0,00003951 | $ 0,00002782 |
2025-04-01 | $ 36.848 | $ 1.645,62 | $ 0,00003753 | $ 0,00003951 |
2025-03-31 | $ 38.209 | $ 646,01 | $ 0,00003909 | $ 0,00003753 |
2025-03-30 | $ 37.995 | $ 2.212,82 | $ 0,00003872 | $ 0,00003909 |
2025-03-29 | $ 40.380 | $ 1.731,69 | $ 0,00004136 | $ 0,00003872 |
2025-03-28 | $ 38.591 | $ 2.435,68 | $ 0,00003910 | $ 0,00004136 |
2025-03-27 | $ 49.144 | $ 899,70 | $ 0,00005008 | $ 0,00003910 |
2025-03-26 | $ 45.871 | $ 1.013,35 | $ 0,00004674 | $ 0,00005008 |
2025-03-25 | $ 50.352 | $ 2.337,56 | $ 0,00005136 | $ 0,00004674 |
2025-03-24 | $ 43.481 | $ 1.055,28 | $ 0,00004418 | $ 0,00005136 |
2025-03-23 | $ 39.255 | $ 9.903,81 | $ 0,00003999 | $ 0,00004418 |
2025-03-22 | $ 51.985 | $ 249,05 | $ 0,00005293 | $ 0,00003999 |
2025-03-21 | $ 52.882 | $ 4.287,89 | $ 0,00005389 | $ 0,00005293 |
2025-03-20 | $ 70.694 | $ 1.339,53 | $ 0,00007204 | $ 0,00005389 |
2025-03-19 | $ 66.062 | $ 9.080,48 | $ 0,00006732 | $ 0,00007204 |
2025-03-18 | $ 60.700 | $ 1.788,02 | $ 0,00006192 | $ 0,00006732 |
2025-03-17 | $ 52.579 | $ 5.311,52 | $ 0,00005333 | $ 0,00006192 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API