FOMO Network USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | $ 21.762 | $ 86,98 | $ 0,00004527 | N/A |
2025-03-27 | $ 27.676 | $ 23,11 | $ 0,00005754 | $ 0,00004527 |
2025-03-26 | $ 33.889 | $ 564,90 | $ 0,00007063 | $ 0,00005754 |
2025-03-25 | $ 30.414 | $ 407,81 | $ 0,00006323 | $ 0,00007063 |
2025-03-24 | $ 30.414 | $ 407,81 | $ 0,00006323 | $ 0,00006323 |
2025-03-15 | $ 23.483 | $ 71,10 | $ 0,00004874 | $ 0,00006323 |
2025-03-14 | $ 20.885 | $ 69,98 | $ 0,00004797 | $ 0,00004874 |
2025-03-13 | $ 21.048 | $ 118,11 | $ 0,00004359 | $ 0,00004797 |
2025-03-12 | $ 23.787 | $ 19,77 | $ 0,00004945 | $ 0,00004359 |
2025-03-11 | $ 23.288 | $ 101,50 | $ 0,00004841 | $ 0,00004945 |
2025-03-10 | $ 24.704 | $ 1,037 | $ 0,00005131 | $ 0,00004841 |
2025-03-09 | $ 26.489 | $ 101,90 | $ 0,00005504 | $ 0,00005131 |
2025-03-08 | $ 26.760 | $ 171,60 | $ 0,00005563 | $ 0,00005504 |
2025-03-07 | $ 30.682 | $ 170,20 | $ 0,00006378 | $ 0,00005563 |
2025-03-06 | $ 27.148 | $ 13,68 | $ 0,00005639 | $ 0,00006378 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API