EgodCoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 30.448 | $ 0,000000054750 | N/A |
2025-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 33.568 | $ 0,000000061928 | $ 0,000000054750 |
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 29.039 | $ 0,000000054154 | $ 0,000000061928 |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.465 | $ 0,000000057658 | $ 0,000000054154 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.060 | $ 0,000000062201 | $ 0,000000057658 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.332 | $ 0,000000061178 | $ 0,000000062201 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 34.382 | $ 0,000000062274 | $ 0,000000061178 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.690 | $ 0,000000056771 | $ 0,000000062274 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 33.598 | $ 0,000000059724 | $ 0,000000056771 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 37.646 | $ 0,000000064488 | $ 0,000000059724 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 38.387 | $ 0,000000069719 | $ 0,000000064488 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 39.797 | $ 0,000000069688 | $ 0,000000069719 |
2025-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.307 | $ 0,000000061380 | $ 0,000000069688 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 33.079 | $ 0,000000060304 | $ 0,000000061380 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 36.214 | $ 0,000000067539 | $ 0,000000060304 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.705 | $ 0,000000067057 | $ 0,000000067539 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 30.054 | $ 0,000000061971 | $ 0,000000067057 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 41.496 | $ 0,000000066486 | $ 0,000000061971 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 35.714 | $ 0,000000064148 | $ 0,000000066486 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 30.620 | $ 0,000000056745 | $ 0,000000064148 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API