Dream machine USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $ 9.308,39 | $ 15,85 | $ 0,00004793 | N/A |
2025-04-03 | $ 9.308,39 | $ 15,85 | $ 0,00004793 | $ 0,00004793 |
2025-03-29 | $ 10.483,22 | $ 44,95 | $ 0,00005381 | $ 0,00004793 |
2025-03-28 | $ 11.088,10 | $ 95,72 | $ 0,00005677 | $ 0,00005381 |
2025-03-27 | $ 11.063,62 | $ 219,03 | $ 0,00005697 | $ 0,00005677 |
2025-03-26 | $ 11.258,20 | $ 3,07 | $ 0,00005797 | $ 0,00005697 |
2025-03-25 | $ 11.310,53 | $ 3,07 | $ 0,00005806 | $ 0,00005797 |
2025-03-24 | $ 10.574,94 | $ 2,75 | $ 0,00005429 | $ 0,00005806 |
2025-03-23 | $ 10.574,94 | $ 2,75 | $ 0,00005429 | $ 0,00005429 |
2025-03-17 | $ 10.829,56 | $ 2,60 | $ 0,00005598 | $ 0,00005429 |
2025-03-16 | $ 10.829,44 | $ 2,59 | $ 0,00005576 | $ 0,00005598 |
2025-03-15 | $ 10.829,56 | $ 2,59 | $ 0,00005576 | $ 0,00005576 |
2025-03-09 | $ 11.262,26 | $ 97,29 | $ 0,00005812 | $ 0,00005576 |
2025-03-08 | $ 11.333,64 | $ 97,41 | $ 0,00005819 | $ 0,00005812 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API