DogeBoy USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | $ 11.372,32 | $ 5,34 | $ 0,000000009474 | N/A |
2025-03-22 | $ 11.299,35 | $ 5,29 | $ 0,000000009373 | $ 0,000000009474 |
2025-03-21 | $ 11.208,69 | $ 2,18 | $ 0,000000009330 | $ 0,000000009373 |
2025-03-20 | $ 11.840,67 | $ 3,75 | $ 0,000000009937 | $ 0,000000009330 |
2025-03-19 | $ 11.035,88 | $ 6,98 | $ 0,000000009197 | $ 0,000000009937 |
2025-03-18 | $ 11.299,58 | $ 4,08 | $ 0,000000009397 | $ 0,000000009197 |
2025-03-17 | $ 11.749,59 | $ 7,70 | $ 0,000000009791 | $ 0,000000009397 |
2025-03-16 | $ 11.749,59 | $ 7,70 | $ 0,000000009791 | $ 0,000000009791 |
2025-03-12 | $ 10.941,19 | $ 5,00 | $ 0,000000009118 | $ 0,000000009791 |
2025-03-11 | $ 11.303,95 | $ 1,10 | $ 0,000000009420 | $ 0,000000009118 |
2025-03-10 | $ 11.114,76 | $ 1,084 | $ 0,000000009241 | $ 0,000000009420 |
2025-03-09 | $ 12.067,26 | $ 1,36 | $ 0,000000010104 | $ 0,000000009241 |
2025-03-08 | $ 12.067,26 | $ 1,36 | $ 0,000000010104 | $ 0,000000010104 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API