Dimecoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 272.584 | $ 386,24 | $ 0,000000467948 | N/A |
2025-04-04 | $ 265.777 | $ 262,75 | $ 0,000000455254 | $ 0,000000467948 |
2025-04-03 | $ 268.198 | $ 283,34 | $ 0,000000460383 | $ 0,000000455254 |
2025-04-02 | $ 275.196 | $ 214,39 | $ 0,000000472065 | $ 0,000000460383 |
2025-04-01 | $ 271.099 | $ 75,52 | $ 0,000000465705 | $ 0,000000472065 |
2025-03-31 | $ 265.470 | $ 82,48 | $ 0,000000455916 | $ 0,000000465705 |
2025-03-30 | $ 279.001 | $ 148,49 | $ 0,000000479740 | $ 0,000000455916 |
2025-03-29 | $ 296.520 | $ 202,15 | $ 0,000000509347 | $ 0,000000479740 |
2025-03-28 | $ 310.811 | $ 74,19 | $ 0,000000533967 | $ 0,000000509347 |
2025-03-27 | $ 312.536 | $ 107,68 | $ 0,000000537022 | $ 0,000000533967 |
2025-03-26 | $ 321.886 | $ 144,16 | $ 0,000000553170 | $ 0,000000537022 |
2025-03-25 | $ 321.129 | $ 195,65 | $ 0,000000551458 | $ 0,000000553170 |
2025-03-24 | $ 326.921 | $ 142,07 | $ 0,000000562153 | $ 0,000000551458 |
2025-03-23 | $ 329.207 | $ 127,42 | $ 0,000000565418 | $ 0,000000562153 |
2025-03-22 | $ 331.269 | $ 193,13 | $ 0,000000568633 | $ 0,000000565418 |
2025-03-21 | $ 341.497 | $ 218,28 | $ 0,000000586023 | $ 0,000000568633 |
2025-03-20 | $ 328.790 | $ 671,70 | $ 0,000000564753 | $ 0,000000586023 |
2025-03-19 | $ 289.207 | $ 152,98 | $ 0,000000497077 | $ 0,000000564753 |
2025-03-18 | $ 286.879 | $ 125,66 | $ 0,000000492286 | $ 0,000000497077 |
2025-03-17 | $ 273.013 | $ 510,19 | $ 0,000000468101 | $ 0,000000492286 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API