Dekopon USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $ 5.942,63 | $ 163,32 | $ 0,00000595 | N/A |
2025-03-31 | $ 5.942,63 | $ 163,32 | $ 0,00000595 | $ 0,00000595 |
2025-03-29 | $ 6.507,24 | $ 2,12 | $ 0,00000651 | $ 0,00000595 |
2025-03-28 | $ 6.507,24 | $ 2,12 | $ 0,00000651 | $ 0,00000651 |
2025-03-27 | $ 7.191,98 | $ 3,68 | $ 0,00000720 | $ 0,00000651 |
2025-03-26 | $ 7.160,28 | $ 8,27 | $ 0,00000717 | $ 0,00000720 |
2025-03-25 | $ 7.709,36 | $ 799,78 | $ 0,00000771 | $ 0,00000717 |
2025-03-24 | $ 6.905,19 | $ 1.430,91 | $ 0,00000695 | $ 0,00000771 |
2025-03-23 | $ 6.905,19 | $ 1.430,91 | $ 0,00000695 | $ 0,00000695 |
2025-03-17 | $ 6.705,46 | $ 22,79 | $ 0,00000674 | $ 0,00000695 |
2025-03-16 | $ 6.758,51 | $ 22,85 | $ 0,00000676 | $ 0,00000674 |
2025-03-15 | $ 6.646,51 | $ 13,22 | $ 0,00000664 | $ 0,00000676 |
2025-03-14 | $ 6.646,51 | $ 13,22 | $ 0,00000664 | $ 0,00000664 |
2025-03-08 | $ 7.335,49 | $ 7,39 | $ 0,00000734 | $ 0,00000664 |
2025-03-07 | $ 7.335,49 | $ 7,39 | $ 0,00000734 | $ 0,00000734 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API