Creditcoin USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 257.048.651 | $ 5.391.436 | $ 0,586594 | N/A |
2025-04-05 | $ 261.525.617 | $ 10.367.270 | $ 0,595627 | $ 0,586594 |
2025-04-04 | $ 264.404.579 | $ 9.482.811 | $ 0,600694 | $ 0,595627 |
2025-04-03 | $ 265.091.308 | $ 14.668.321 | $ 0,603755 | $ 0,600694 |
2025-04-02 | $ 284.410.237 | $ 8.314.849 | $ 0,646921 | $ 0,603755 |
2025-04-01 | $ 279.774.249 | $ 10.051.887 | $ 0,635887 | $ 0,646921 |
2025-03-31 | $ 269.651.123 | $ 8.571.091 | $ 0,622590 | $ 0,635887 |
2025-03-30 | $ 281.774.715 | $ 12.439.451 | $ 0,648624 | $ 0,622590 |
2025-03-29 | $ 301.335.063 | $ 16.753.037 | $ 0,693427 | $ 0,648624 |
2025-03-28 | $ 312.461.677 | $ 45.096.430 | $ 0,719559 | $ 0,693427 |
2025-03-27 | $ 296.205.604 | $ 45.125.868 | $ 0,681616 | $ 0,719559 |
2025-03-26 | $ 279.177.685 | $ 12.665.689 | $ 0,642681 | $ 0,681616 |
2025-03-25 | $ 276.789.344 | $ 22.823.868 | $ 0,638441 | $ 0,642681 |
2025-03-24 | $ 270.856.848 | $ 21.530.745 | $ 0,623414 | $ 0,638441 |
2025-03-23 | $ 272.950.667 | $ 12.741.939 | $ 0,628308 | $ 0,623414 |
2025-03-22 | $ 273.073.943 | $ 19.574.245 | $ 0,629316 | $ 0,628308 |
2025-03-21 | $ 275.509.833 | $ 32.497.345 | $ 0,634129 | $ 0,629316 |
2025-03-20 | $ 281.715.776 | $ 26.124.889 | $ 0,647936 | $ 0,634129 |
2025-03-19 | $ 270.463.945 | $ 20.567.348 | $ 0,622276 | $ 0,647936 |
2025-03-18 | $ 281.349.244 | $ 19.609.779 | $ 0,648498 | $ 0,622276 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API