Chilling Toad USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 16.233,27 | $ 9,49 | $ 0,00001621 | N/A |
2025-04-06 | $ 18.004,65 | $ 10,62 | $ 0,00001813 | $ 0,00001621 |
2025-04-05 | $ 18.489,15 | $ 1,70 | $ 0,00001843 | $ 0,00001813 |
2025-04-04 | $ 17.614,01 | $ 1,31 | $ 0,00001764 | $ 0,00001843 |
2025-04-03 | $ 18.974,26 | $ 1,55 | $ 0,00001900 | $ 0,00001764 |
2025-04-02 | $ 18.974,26 | $ 1,55 | $ 0,00001900 | $ 0,00001900 |
2025-03-29 | $ 20.552 | $ 1,10 | $ 0,00002052 | $ 0,00001900 |
2025-03-28 | $ 20.777 | $ 1,12 | $ 0,00002080 | $ 0,00002052 |
2025-03-27 | $ 20.553 | $ 6,32 | $ 0,00002058 | $ 0,00002080 |
2025-03-26 | $ 21.588 | $ 27,56 | $ 0,00002162 | $ 0,00002058 |
2025-03-25 | $ 21.192 | $ 1,61 | $ 0,00002124 | $ 0,00002162 |
2025-03-24 | $ 19.946,20 | $ 20,12 | $ 0,00001991 | $ 0,00002124 |
2025-03-23 | $ 19.443,03 | $ 6,67 | $ 0,00001947 | $ 0,00001991 |
2025-03-22 | $ 19.355,44 | $ 13,91 | $ 0,00001937 | $ 0,00001947 |
2025-03-21 | $ 19.360,10 | $ 254,39 | $ 0,00001946 | $ 0,00001937 |
2025-03-20 | $ 20.850 | $ 267,85 | $ 0,00002088 | $ 0,00001946 |
2025-03-19 | $ 19.497,11 | $ 2,56 | $ 0,00001952 | $ 0,00002088 |
2025-03-18 | $ 20.127 | $ 1,63 | $ 0,00002004 | $ 0,00001952 |
2025-03-17 | $ 19.591,62 | $ 9,65 | $ 0,00001972 | $ 0,00002004 |
2025-03-16 | $ 21.151 | $ 615,08 | $ 0,00002127 | $ 0,00001972 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API