Moedas: 17.132
Câmbios: 1.296
Capitalização de mercado: US$ 2,573 tri 9.0%
Vol. 24 h: US$ 115,947 bi
Gás: 1.161 GWEI
Sem anúncios

Camel Dad USD (Dados históricos)

.xls (Excel) .csv
Data Capitalização de mercado Volume Abrir Fechar
2025-04-07 $ 2.643.834 $ 47.509 $ 0,00033548 N/A
2025-04-06 $ 2.995.555 $ 57.544 $ 0,00037987 $ 0,00033548
2025-04-05 $ 3.073.623 $ 65.207 $ 0,00039177 $ 0,00037987
2025-04-04 $ 2.913.737 $ 67.795 $ 0,00037071 $ 0,00039177
2025-04-03 $ 2.972.818 $ 60.807 $ 0,00037842 $ 0,00037071
2025-04-02 $ 3.193.079 $ 106.053 $ 0,00040387 $ 0,00037842
2025-04-01 $ 3.096.399 $ 71.311 $ 0,00039343 $ 0,00040387
2025-03-31 $ 3.108.041 $ 117.064 $ 0,00039568 $ 0,00039343
2025-03-30 $ 3.063.361 $ 66.233 $ 0,00039198 $ 0,00039568
2025-03-29 $ 3.090.727 $ 66.599 $ 0,00039463 $ 0,00039198
2025-03-28 $ 3.366.227 $ 414,02 $ 0,00042827 $ 0,00039463
2025-03-27 $ 3.348.074 $ 411,99 $ 0,00042618 $ 0,00042827
2025-03-26 $ 3.401.942 $ 11,06 $ 0,00043282 $ 0,00042618
2025-03-25 $ 3.378.737 $ 10,61 $ 0,00043243 $ 0,00043282
2025-03-24 $ 3.198.025 $ 352,58 $ 0,00040967 $ 0,00043243
2025-03-23 $ 3.148.890 $ 731,82 $ 0,00040062 $ 0,00040967
2025-03-22 $ 3.077.371 $ 738,94 $ 0,00039086 $ 0,00040062
2025-03-21 $ 3.077.371 $ 738,94 $ 0,00039086 $ 0,00039086
2025-03-20 $ 3.135.701 $ 2,31 $ 0,00039968 $ 0,00039086
2025-03-19 $ 3.059.899 $ 8,41 $ 0,00038913 $ 0,00039968

API de Dados de Criptomoedas CoinGecko

Orgulhosamente impulsionando milhares de construtores de indústrias pelo mundo com dados precisos, independentes e em tempo real
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
Continuar no aplicativo
Rastreie preços em tempo real
Abrir Aplicativo