Bomb Money USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 11.612,16 | $ 67,15 | $ 0,00514221 | N/A |
2025-04-06 | $ 12.398,04 | $ 25,07 | $ 0,00551834 | $ 0,00514221 |
2025-04-05 | $ 12.548,01 | $ 46,12 | $ 0,00557547 | $ 0,00551834 |
2025-04-04 | $ 12.545,18 | $ 134,31 | $ 0,00556671 | $ 0,00557547 |
2025-04-03 | $ 12.488,57 | $ 403,34 | $ 0,00554304 | $ 0,00556671 |
2025-04-02 | $ 13.548,34 | $ 424,52 | $ 0,00600781 | $ 0,00554304 |
2025-04-01 | $ 13.878,06 | $ 1.005,31 | $ 0,00616071 | $ 0,00600781 |
2025-03-31 | $ 15.200,15 | $ 70,78 | $ 0,00674481 | $ 0,00616071 |
2025-03-30 | $ 15.281,40 | $ 46,47 | $ 0,00678590 | $ 0,00674481 |
2025-03-29 | $ 15.441,17 | $ 47,42 | $ 0,00685254 | $ 0,00678590 |
2025-03-28 | $ 16.195,39 | $ 308,48 | $ 0,00718072 | $ 0,00685254 |
2025-03-27 | $ 16.196,64 | $ 220,14 | $ 0,00718973 | $ 0,00718072 |
2025-03-26 | $ 16.625,33 | $ 1.038,34 | $ 0,00737721 | $ 0,00718973 |
2025-03-25 | $ 17.838,02 | $ 367,01 | $ 0,00791595 | $ 0,00737721 |
2025-03-24 | $ 17.044,40 | $ 230,89 | $ 0,00755423 | $ 0,00791595 |
2025-03-23 | $ 16.664,26 | $ 278,45 | $ 0,00739449 | $ 0,00755423 |
2025-03-22 | $ 16.963,08 | $ 672,97 | $ 0,00752708 | $ 0,00739449 |
2025-03-21 | $ 16.838,50 | $ 336,49 | $ 0,00746921 | $ 0,00752708 |
2025-03-20 | $ 17.297,07 | $ 1.432,35 | $ 0,00767529 | $ 0,00746921 |
2025-03-19 | $ 18.175,35 | $ 690,69 | $ 0,00806501 | $ 0,00767529 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API